Difference between revisions of "Transmission gearing ratios"
Jump to navigation
Jump to search
(Created blank page) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | === Ratio Information === | ||
+ | {| class="wikitable" vertical-align:top; | ||
+ | |||
+ | !Date | ||
+ | !Country | ||
+ | !Engine | ||
+ | !Gearbox | ||
+ | !Transfer Box | ||
+ | !High | ||
+ | !Low | ||
+ | !Final Drive | ||
+ | |- | ||
+ | |1998 | ||
+ | |UK | ||
+ | |G13B | ||
+ | |Manual | ||
+ | |Manual | ||
+ | |1.32? | ||
+ | |2.145? | ||
+ | |3.909? | ||
+ | |- | ||
+ | |1998 | ||
+ | |UK | ||
+ | |G13B | ||
+ | |Auto | ||
+ | |Manual | ||
+ | |1.32? | ||
+ | |2.145? | ||
+ | |4.090? | ||
+ | |- | ||
+ | |2001 | ||
+ | |UK | ||
+ | |M13A | ||
+ | |Manual | ||
+ | |Manual | ||
+ | |1.32 | ||
+ | |2.145 | ||
+ | |3.909 | ||
+ | |- | ||
+ | |2001 | ||
+ | |UK | ||
+ | |M13A | ||
+ | |Auto | ||
+ | |Manual | ||
+ | |1.32 | ||
+ | |2.145 | ||
+ | |4.090 | ||
+ | |- | ||
+ | |2005+ | ||
+ | |UK | ||
+ | |M13AVVT | ||
+ | |Manual | ||
+ | |Electric | ||
+ | |1.00 | ||
+ | |2.002 | ||
+ | |4.300 | ||
+ | |- | ||
+ | |2005+ | ||
+ | |UK | ||
+ | |M13AVVT | ||
+ | |Auto | ||
+ | |Electric | ||
+ | |1.32 | ||
+ | |2.643 | ||
+ | |4.090 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Non UK? | ||
+ | |M13A | ||
+ | |Manual | ||
+ | |Electric | ||
+ | |1.00 | ||
+ | |2.002 | ||
+ | |4.300 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Non UK? | ||
+ | |M13A | ||
+ | |Auto | ||
+ | |Electric | ||
+ | |1.320 | ||
+ | |2.643 | ||
+ | |4.090 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Non UK? | ||
+ | |K9K | ||
+ | |Manual | ||
+ | |Electric | ||
+ | |1.00 | ||
+ | |2.002 | ||
+ | |3.146 | ||
+ | |} |
Revision as of 15:06, 11 May 2016
Ratio Information
Date | Country | Engine | Gearbox | Transfer Box | High | Low | Final Drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | UK | G13B | Manual | Manual | 1.32? | 2.145? | 3.909? |
1998 | UK | G13B | Auto | Manual | 1.32? | 2.145? | 4.090? |
2001 | UK | M13A | Manual | Manual | 1.32 | 2.145 | 3.909 |
2001 | UK | M13A | Auto | Manual | 1.32 | 2.145 | 4.090 |
2005+ | UK | M13AVVT | Manual | Electric | 1.00 | 2.002 | 4.300 |
2005+ | UK | M13AVVT | Auto | Electric | 1.32 | 2.643 | 4.090 |
Non UK? | M13A | Manual | Electric | 1.00 | 2.002 | 4.300 | |
Non UK? | M13A | Auto | Electric | 1.320 | 2.643 | 4.090 | |
Non UK? | K9K | Manual | Electric | 1.00 | 2.002 | 3.146 |